Slim Lady sausainių skonio maisto papildas yra jūsų naujas sąjungininkas siekiant sveikos ir subalansuotos mitybos! Kiekvienoje 500 gramų pakuotėje slypi 10 gardžių porcijų, kurios ne tik maloniai pradžiugins jūsų skonio receptorius, bet ir suteiks viską, ko reikia jūsų organizmui. Šis „meal replacement” tipo produktas yra praturtintas maistingais dribsniais ir aukštos kokybės baltymais, todėl puikiai tinka kaip sveikas užkandis ar galimai patogi ir greita alternatyva įprastam valgymui. Įsigykite Slim Lady sausainių skonio maisto papildą jau šiandien ir pradėkite savo kelionę į geresnę savijautą bei puikią formą!
Vienoje porcijoje (50 g) yra: | RMV*, % | |
Linoleno rūgšties | 3000 mg | ** |
Cholino | 82,5 mg | ** |
Natrio hialuronato | 60 mg | ** |
Laktozės | <0,1 g | ** |
Vitaminų | ||
Vitamino A | 240 µg | 30 |
Tiamino (vitamino B1) | 0,33 mg | 30 |
Riboflavino (vitamino B2) | 0,48 mg | 34 |
Niacino (vitamino B3) | 5,4 mg | 34 |
Pantoteno rūgšties (vitamino B5) | 1,8 mg | 30 |
Vitamino B6 | 0,45 mg | 32 |
Biotino (vitamino B7) | 15 µg | 30 |
Folio rūgšties (vitamino B9) | 60 µg | 30 |
Vitamino B12 | 0,75 µg | 30 |
Vitamino D | 1,5 µg | 30 |
Vitamino E | 3,6 mg | 30 |
Vitamino K | 22,5 µg | 30 |
Vitamino C | 24 mg | 30 |
Mineralinių medžiagų | ||
Natrio | 172,5 mg | ** |
Kalio | 500 mg | 25 |
Chlorido | 240 mg | 30 |
Kalcio | 330 mg | 41 |
Fosforo | 165 mg | 24 |
Magnio | 120 mg | 32 |
Geležies | 4,8 mg | 34 |
Cinko | 3 mg | 10 |
Vario | 0,33 mg | 33 |
Mangano | 0,6 mg | 30 |
Seleno | 16,5 µg | 30 |
Chromo | 12 µg | 30 |
Molibdeno | 15 µg | 30 |
Jodo | 45 µg | 30 |
* – referencinė maistinė vertė (RMV);
** – referencinė maistinė vertė nenustatyta.
Maistingumo deklaracija 50 g porcijai | |
Energinė vertė | 842 kJ/200 kcal |
Riebalai | 6,6 g |
iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 1,5 g |
Angliavandeniai | 14,7 g |
iš kurių cukrūs | 2,2 g |
Skaidulinės medžiagos | 1,0 g |
Baltymai | 20 g |
Druska | 0,8 g |